le site des objets par saison
http://www.sahavre.fr/observer/preparer-sa-soiree
Mais j'ai aussi
Petite liste des objets principaux ciel profond
________________________________________
Voici une liste des objets principaux à photographier, ou à voir pour les plus lumineux, si vous êtes en manque d'inspiration....
Cette liste est classée par ordre d'apparition des objets tout au long de l'année. A cet effet, l'ascension droite est approximative puisque donnée uniquement en heures pleines, sans les minutes, le but n'étant que de classer l'apparition des objets et pas de les trouver.
0h +67° Cederblad 214 Néb. dim 1°
0h +41° M 31 Gal androméde mag 4 dim 190'
1h +56° NGC 281 Neb Pacman mag 7 dim 35'
1h -25° NGC 253 Gal du sculpteur mag 8 dim 27'
2h +30° M 33 Galaxie du triangle mag 6 dim 70'
2h +57° Double amas de persée
2h +61° IC 1848 Neb de l'ame dim 100'
2h +61° IC 1805 Neb du coeur dim 100'
2h +42° NGC 891 Gal. + Abell 347 mag 11 dim 13'
4h +24° M45 Pléiades
4h +36° NGC 1499 Neb california mag 6 dim 145'
5h +34° IC 405 AO etoile flamboyante mag 9 dim 30'
6h +22° M 1 Néb du crabe mag 8 dim 6'
6h +20° NGC 2174 Néb téte de singe mag 7 dim 40'
6h 0° M 78 Neb sombre mag 8 dim 8'
6h +32° M 37 AO mag 5,5 dim 24'
6h +23° IC 443 Neb dim 50'
6h +24° M 35 AO joli mag 5 dim 25'
7h -25° NGC 2362 AO mag 4 dim 8'
7h +10° NGC 2264 Néb du cone mag 4 dim 20'
7h +5° NGC 2237 Néb La rosette dim 80'
8h +65° NGC 2403 Gal mag 9 dim 22x12'
8h -14° M 46 AO+NP dedans mag 6 dim 27'
9h +21° NGC 2903 Gal. mag 10 dim 12'
9h +51° NGC 2841 Gal, mag 9 dim 8'
9h +70° M 81 + 82 Gal mag 7 dim 20'
11h +13° trio du Lion Gal: M65 M66 NGC 3628
11h +55° M 97 NP hibou + M108 Gal, mag 10
12h +13° M 90 + M 89 Gal spir/elliptic mag 10/11 dim 9/5x5'
12h +26° NGC 4565 Gal/tranche mag 10,4 dim 16'
12h -12° M104 Gal Sombrero mag 9 dim 9'
12h +47° M 106 Gal mag 8 dim 12'
13h +25° NGC 4725 Gal mag 10 dim 11'
13h +21° M 64 Gal oeil noir mag 8,5 dim 9x5'
13h +32° NGC 4631 Baleine + NGC 4656 mag 10/11 dim 15/13'
13h +47° M 51 Gal whirlpool mag 8 dim 9'
13h +42° M 63 Gal tournesol mag 8,6 dim 10'
13h -30° M 83 Gal pinwheel mag 7,6 dim 11x10'
14h + 28° M 3 AG mag 6 dim 18'
14h +54° M 101 Gal mag 8 dim 22'
15h +2° M 5 AG mag 6 dim 20'
16h +36° M 13 AG mag 6 dim 16'
17h +43° M 92 AG mag 6,6 dim 11'
19h -6° M 11 AO Canards sauvages mag 5,8 dim 14'
19h +33° M 57 NP de la Lyre mag 9 dim 1'
20h +60° NGC 6946 Gal + AO NGC 6939 mag 9,6 dim 11x10'
20h +38° NGC 6888 Neb croissant mag 7
20h +22° M 27 NP Dumbbell mag 7 dim 8'
21h +68° NGC 7023 Neb de l’Iris mag 7 dim 18x18'
21h +44° NGC 7000 Neb North America mag 6 dim 120'
21h +44° IC 5070 Neb pélican mag 14 dim 80'
21h +31° Dentelles du cygne
21h +12° M 15 AG incluant NP mag 6 dim 12'
22h +47° IC 5146 Nb du cocon mag 7 dim 12'
22h +57° IC 1396 Neb trompe éléphant mag 9,4 dim 3°
22h 0° M 2 AG mag 6,5 dim 13'
22h -21° NGC 7293 NP Hélix mag 6,5 dim 25'
22h +34° NGC 7331 Gal spir + quintet stephan mag 10 dim 10'
23h +61° NGC 7635 Neb la bulle + M 52 (AO) mag 8,5 dim 15' T 200
Zone sagittaire
18h -16° M 17 Neb Omega mag 6 dim 46'
18h -23° M 20 Neb Trifide mag 6 dim 29'
18h -24° M 22 AG contient NP mag 5 dim 30'
18h -14° M 16 Neb de l'aigle mag 6 dim 35'
20h -24° M 8 Neb Lagune mag 6 dim 50'
Zone Orion
Boucle de Barnard
Néb. M42
Running man
Téte de cheval + flamme
IC 2118 Téte de sorciére – Eridan faible dim 3°